<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: AVANCE RED BULL RB5</title>
	<atom:link href="http://carlosbarazal.com/?feed=rss2&#038;p=1777" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carlosbarazal.com/?p=1777</link>
	<description>El blog de Carlos Barazal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2019 17:41:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: El Lince del Paddock &#187; Red Bull Racing RB5, KERS &#38; Nuevas normas</title>
		<link>http://carlosbarazal.com/?p=1777&#038;cpage=1#comment-255</link>
		<dc:creator>El Lince del Paddock &#187; Red Bull Racing RB5, KERS &#38; Nuevas normas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 13:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosbarazal.com/?p=1777#comment-255</guid>
		<description>[...] A través del blog de Carlos Barazal, he descubierto este nuevo video de Red Bull Racing, donde podemos ver una simulación de la transformación de un RB04 al esbozo de lo que será el RB05, resultado de las nuevas normas aplicadas al monoplaza, KERS incluido. Podéis leer un comentario instructivo de Carlos Barazal en la entrada de su blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A través del blog de Carlos Barazal, he descubierto este nuevo video de Red Bull Racing, donde podemos ver una simulación de la transformación de un RB04 al esbozo de lo que será el RB05, resultado de las nuevas normas aplicadas al monoplaza, KERS incluido. Podéis leer un comentario instructivo de Carlos Barazal en la entrada de su blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joseba</title>
		<link>http://carlosbarazal.com/?p=1777&#038;cpage=1#comment-253</link>
		<dc:creator>Joseba</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 11:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosbarazal.com/?p=1777#comment-253</guid>
		<description>La verdad es que hacer una cosa de esas no es tan caro, como mucho unos 2000 euracos al desarrollador/diseñador 3D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que hacer una cosa de esas no es tan caro, como mucho unos 2000 euracos al desarrollador/diseñador 3D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Charly</title>
		<link>http://carlosbarazal.com/?p=1777&#038;cpage=1#comment-252</link>
		<dc:creator>Charly</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 10:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosbarazal.com/?p=1777#comment-252</guid>
		<description>Desde luego, es una maravilla y muy instructivo. Pero sorprende que con tanta crisis y tanta leche se dejen un pastizal en ello.
De ahí el dicho que siempre me ha gustado :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde luego, es una maravilla y muy instructivo. Pero sorprende que con tanta crisis y tanta leche se dejen un pastizal en ello.<br />
De ahí el dicho que siempre me ha gustado <img src='http://carlosbarazal.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gip</title>
		<link>http://carlosbarazal.com/?p=1777&#038;cpage=1#comment-251</link>
		<dc:creator>Gip</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 10:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosbarazal.com/?p=1777#comment-251</guid>
		<description>Pues mira, será una tontá, pero me ha gustado como se lo han currado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues mira, será una tontá, pero me ha gustado como se lo han currado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
