<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: MODIFICACIÓN EN BAHREIN</title>
	<atom:link href="http://carlosbarazal.com/?feed=rss2&#038;p=3100" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carlosbarazal.com/?p=3100</link>
	<description>El blog de Carlos Barazal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2019 17:41:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Sardi</title>
		<link>http://carlosbarazal.com/?p=3100&#038;cpage=1#comment-8216</link>
		<dc:creator>Sardi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosbarazal.com/?p=3100#comment-8216</guid>
		<description>JEJE

Buenisimo lo de mas de una cruva hacia el mismo lado, me he tirado un buen rato riendome.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JEJE</p>
<p>Buenisimo lo de mas de una cruva hacia el mismo lado, me he tirado un buen rato riendome.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Charly</title>
		<link>http://carlosbarazal.com/?p=3100&#038;cpage=1#comment-8201</link>
		<dc:creator>Charly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosbarazal.com/?p=3100#comment-8201</guid>
		<description>Sardi, al menos hay más de una curva hacia el mismo lado;)
Esperemos. Para desesperarnos siempre hay tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sardi, al menos hay más de una curva hacia el mismo lado;)<br />
Esperemos. Para desesperarnos siempre hay tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sardi</title>
		<link>http://carlosbarazal.com/?p=3100&#038;cpage=1#comment-8197</link>
		<dc:creator>Sardi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosbarazal.com/?p=3100#comment-8197</guid>
		<description>Yo no veo nada claro que haya mas adelantamientos aunque cambies un circuito si se permiten cosas como el doble difusor que anula casi por completo la mejoria al poner los alerones tan feos del año pasado

Habrá que ver este añadido como funciona, pero viniendo del monopolio Tilke no espero mucho

Supongo que hoy es que no estoy optimista</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no veo nada claro que haya mas adelantamientos aunque cambies un circuito si se permiten cosas como el doble difusor que anula casi por completo la mejoria al poner los alerones tan feos del año pasado</p>
<p>Habrá que ver este añadido como funciona, pero viniendo del monopolio Tilke no espero mucho</p>
<p>Supongo que hoy es que no estoy optimista</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Charly</title>
		<link>http://carlosbarazal.com/?p=3100&#038;cpage=1#comment-8190</link>
		<dc:creator>Charly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosbarazal.com/?p=3100#comment-8190</guid>
		<description>Jon, esperemos a ver com se desarrollan los GP ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jon, esperemos a ver com se desarrollan los GP <img src='http://carlosbarazal.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jon del valle-iturriaga</title>
		<link>http://carlosbarazal.com/?p=3100&#038;cpage=1#comment-8182</link>
		<dc:creator>jon del valle-iturriaga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosbarazal.com/?p=3100#comment-8182</guid>
		<description>Si no hay repostajes ni adelantamientos, a la vuelta 2 se habrá acabado la emoción; así que esperemos los retoques a los ciurcuitos rápidos de Tilke para poder facilitar adelantamientos. Hay que esperar resultados, oporque si funciona detrás habrá que modificar sus otros cinco circuitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si no hay repostajes ni adelantamientos, a la vuelta 2 se habrá acabado la emoción; así que esperemos los retoques a los ciurcuitos rápidos de Tilke para poder facilitar adelantamientos. Hay que esperar resultados, oporque si funciona detrás habrá que modificar sus otros cinco circuitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Charly</title>
		<link>http://carlosbarazal.com/?p=3100&#038;cpage=1#comment-8181</link>
		<dc:creator>Charly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosbarazal.com/?p=3100#comment-8181</guid>
		<description>sí, ya se ha probado el trazado y los pilotos salieron contentos.

Ovi, soso pero suele ser propicio para que haya adelantamientos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sí, ya se ha probado el trazado y los pilotos salieron contentos.</p>
<p>Ovi, soso pero suele ser propicio para que haya adelantamientos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ovif1</title>
		<link>http://carlosbarazal.com/?p=3100&#038;cpage=1#comment-8179</link>
		<dc:creator>Ovif1</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosbarazal.com/?p=3100#comment-8179</guid>
		<description>Ante todo esperemos que mejoren positivamente la escasez de adelantamientos, y el trazado tan soso que tiene. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ante todo esperemos que mejoren positivamente la escasez de adelantamientos, y el trazado tan soso que tiene. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: midland_city</title>
		<link>http://carlosbarazal.com/?p=3100&#038;cpage=1#comment-8174</link>
		<dc:creator>midland_city</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosbarazal.com/?p=3100#comment-8174</guid>
		<description>Es una buena forma de inicar la 7ª década de Fórmula 1... 

Esperemos que sea un cambio para mejor, que para lo peor, como el de Hockenheim, ya se hubieran quedado con el actual trazado (supongo que en alguna carrera local lo habrán probado, que ya es mucho suponer)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una buena forma de inicar la 7ª década de Fórmula 1&#8230; </p>
<p>Esperemos que sea un cambio para mejor, que para lo peor, como el de Hockenheim, ya se hubieran quedado con el actual trazado (supongo que en alguna carrera local lo habrán probado, que ya es mucho suponer)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Charly</title>
		<link>http://carlosbarazal.com/?p=3100&#038;cpage=1#comment-8172</link>
		<dc:creator>Charly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosbarazal.com/?p=3100#comment-8172</guid>
		<description>Mid, ojalá vaya bien. Le añade algo diferente al circuito que no tenía. Ahora, si resulta ser una zona pestosa no habran acertado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mid, ojalá vaya bien. Le añade algo diferente al circuito que no tenía. Ahora, si resulta ser una zona pestosa no habran acertado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: midland_city</title>
		<link>http://carlosbarazal.com/?p=3100&#038;cpage=1#comment-8170</link>
		<dc:creator>midland_city</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosbarazal.com/?p=3100#comment-8170</guid>
		<description>En poco más de mes y medio lo veremos... Todo sea por el espectáculo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En poco más de mes y medio lo veremos&#8230; Todo sea por el espectáculo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
