<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: TORO ROSSO STR6</title>
	<atom:link href="http://carlosbarazal.com/?feed=rss2&#038;p=3929" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carlosbarazal.com/?p=3929</link>
	<description>El blog de Carlos Barazal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2019 17:41:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ABAD</title>
		<link>http://carlosbarazal.com/?p=3929&#038;cpage=1#comment-23787</link>
		<dc:creator>ABAD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 19:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosbarazal.com/?p=3929#comment-23787</guid>
		<description>Me acaba de contar un pajarito que los escapes del Mclaren dejan en pelotas los del R31. Supuestamente, los escapes del Mclaren llegan a la parte baja del morro y es por ahí por donde expulsan los gases. Vaya tela y vaya imaginación, si es mentira. Y si es verdad, llamativo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me acaba de contar un pajarito que los escapes del Mclaren dejan en pelotas los del R31. Supuestamente, los escapes del Mclaren llegan a la parte baja del morro y es por ahí por donde expulsan los gases. Vaya tela y vaya imaginación, si es mentira. Y si es verdad, llamativo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pulguitaatodogas</title>
		<link>http://carlosbarazal.com/?p=3929&#038;cpage=1#comment-23776</link>
		<dc:creator>pulguitaatodogas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosbarazal.com/?p=3929#comment-23776</guid>
		<description>Los pontones han reducido tamaño con respecto a los de 2010 y esa parece una solución común con RB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los pontones han reducido tamaño con respecto a los de 2010 y esa parece una solución común con RB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
