26 diciembre de 2007
PEQUEÑAS MEJORAS
En la última publicación del itinerario que debe ser casi definitiva, nos hemos encontrado con la agradable sorpresa de que habrá superespecial de nuevo en Mónaco.
Los cambios son en cuanto al horario, la jornada del jueves y del domingo comienza antes, y en el recorrido de la última jornada. Se recorta el último tramo y se añade la superespecial que no deberá ser muy distinta a la del año pasado.
Otro acierto del ACM que además aprovecha la presencia en el Principado para que los equipos participantes tengan la máxima exposición.
Los cambios son en cuanto al horario, la jornada del jueves y del domingo comienza antes, y en el recorrido de la última jornada. Se recorta el último tramo y se añade la superespecial que no deberá ser muy distinta a la del año pasado.
Otro acierto del ACM que además aprovecha la presencia en el Principado para que los equipos participantes tengan la máxima exposición.
Este es el recorrido de la prueba tras las últimas modificaciones.
0 | VALENCE – START DAY 1 | 17:30 | |||||
1 | ST JEAN EN ROYANS | 59,80 | 59,80 | 1:13 | 18:43 | ||
SS 01 | ST JEAN EN ROYANS – COL DE LA CHAU | 28,12 | 18:46 | ||||
2 | LA CIME DU MAS | 10,79 | 38,91 | 0:47 | 19:33 | ||
SS 02 | LA CIME DU MAS – COL DE GAUDISSART | 17,58 | 19:36 | ||||
2 A | Parc fermé in & Technical Zone in | 52,69 | 70,27 | 1:25 | 21:01 | ||
2 B | Technical Zone out – Service in | 0,13 | 0,13 | ||||
FLEXI SERVICE A (VALENCE) | 45,70 | 123,41 | 169,11 | 0:45 | |||
2 C | Service out – Parc fermé in | 0,20 | 0,20 | ||||
For all classified cars TC 2C closes at | 23:15 | ||||||
DAY 1 – TOTALS: | 45,70 | 123,61 | 169,31 |
LEG 2 – Friday January 25th 2008 | ||||||||
S E C T I O N 2 |
2 D | VALENCE – START DAY 2 Parc fermé out – Service in |
06:50 | |||||
SERVICE B (VALENCE) | 0:15 | |||||||
2 E | Service out | 0,10 | 0,10 | 07:05 | ||||
3 | ST PIERREVILLE | 62,70 | 62,70 | 1:16 | 08:21 | |||
SS 03 | ST PIERREVILLE – COL DE LA FAYOLLE | 29,52 | 08:24 | |||||
4 | BURZET | 46,05 | 75,57 | 1:35 | 09:59 | |||
SS 04 | BURZET – LACHAMP RAPHAEL | 16,30 | 10:02 | |||||
5 | ST MARTIAL | 19,30 | 35,60 | 0:43 | 10:45 | |||
SS 05 | ST MARTIAL – LE CHAMBON – BELEAC | 12,66 | 10:48 | |||||
5 A | Technical Zone – Regroup in | 85,19 | 97,85 | 1:56 | 12:44 | |||
S E C T I O N 3 |
5 B | Regroup out – Service in | 0,13 | 0,13 | 0:18 | 13:02 | ||
SERVICE C (VALENCE) | 58,48 | 213,47 | 271,95 | 0:30 | ||||
5 C | Service out | 0,25 | 0,25 | 13:32 | ||||
6 | ST PIERREVILLE | 62,70 | 62,70 | 1:16 | 14:48 | |||
SS 06 | ST PIERREVILLE – COL DE LA FAYOLLE | 29,52 | 14:51 | |||||
7 | BURZET | 46,05 | 75,57 | 1:35 | 16:26 | |||
SS 07 | BURZET – LACHAMP RAPHAEL | 16,30 | 16:29 | |||||
8 | ST MARTIAL | 19,30 | 35,60 | 0:43 | 17:12 | |||
SS 08 | ST MARTIAL – LE CHAMBON – BELEAC | 12,66 | 17:15 | |||||
8 A | Parc fermé in & Technical Zone in | 85,19 | 97,85 | 1:56 | 19:11 | |||
8 B | Technical Zone out – Service in | 0,13 | 0,13 | |||||
FLEXI SERVICE D (VALENCE) | 58,48 | 213,62 | 272,10 | 0:45 | ||||
8 C | Service out – Parc fermé in | 0,20 | 0,20 | |||||
For all classified cars TC 8C closes at | 21:35 | |||||||
DAY 2 – TOTALS: | 116,96 | 427,29 | 544,25 |
DAY 3 – Saturday January 26th 2008 | ||||||||
S E C T I O N 4 |
8 D | VALENCE – START DAY 3 Parc fermé out – Service in |
05:55 | |||||
SERVICE E (VALENCE) | 0:15 | |||||||
8 E | Service out | 0,10 | 0,10 | 06:10 | ||||
9 | LABATIE D’ANDAURE | 64,26 | 64,26 | 1:18 | 07:28 | |||
SS 09 | LABATIE D’ANDAURE – LALOUVESC | 19,37 | 07:31 | |||||
10 | ST BONNET LE FROID | 12,62 | 31,99 | 0:39 | 08:10 | |||
SS 10 | ST BONNET – ST BONNET | 25,36 | 08:13 | |||||
11 | LAMASTRE | 42,84 | 68,20 | 1:22 | 09:35 | |||
SS 11 | LAMASTRE – GILHOC – ALBOUSSIERE | 21,66 | 09:38 | |||||
11 A | Technical Zone – Regroup in | 34,00 | 55,66 | 1:05 | 10:43 | |||
S E C T I O N 5 |
11 B | Regroup out – Service in | 0,13 | 0,13 | 0:18 | 11:01 | ||
SERVICE F (VALENCE) | 66,39 | 153,95 | 220,34 | 0:30 | ||||
11 C | Service out | 0,25 | 0,25 | 11:31 | ||||
12 | LABATIE D’ANDAURE | 64,26 | 64,26 | 1:18 | 12:49 | |||
SS 12 | LABATIE D’ANDAURE – LALOUVESC | 19,37 | 12:52 | |||||
13 | ST BONNET LE FROID | 12,62 | 31,99 | 0:39 | 13:31 | |||
SS 13 | ST BONNET – ST BONNET | 25,36 | 13:34 | |||||
14 | LAMASTRE | 42,84 | 68,20 | 1:22 | 14:56 | |||
SS 14 | LAMASTRE – GILHOC – ALBOUSSIERE | 21,66 | 14:59 | |||||
14 A | Parc fermé in & Technical Zone in | 34,00 | 55,66 | 1:05 | 16:04 | |||
14 B | Technical Zone out – Service in | 0,13 | 0,13 | |||||
FLEXI SERVICE G (VALENCE) | 66,39 | 154,10 | 220,49 | 0:45 | ||||
14 C | Service out | 0,22 | 0,22 | |||||
Last car at Service Out | 18:30 | |||||||
14 D | Last car at Stade Pompidou (loading area) | 2,21 | 2,21 | 0:15 | 18:45 | |||
14 E | For all classified cars TC 14E closes at (Quai Albert Ier) | 00:30 | ||||||
DAY 3 – TOTALS: | 132,78 | 310,48 | 443,26 |
DAY 4 – Sunday January 27th 2008 | ||||||||
S E C T I O N 6 |
14 F | MONACO – START DAY 4 Parc fermé out – SS 19 reconnaissance |
07:50 |
Tags: ACM, Montecarlo
[...] miniaturesÉrômeÉtablesÉtoile-sur-Rhône Liens connexes : Mis Pasiones » Blog Archive » RALLYE MONTECARLO 20089, LABATIE D'ANDAURE, 64,26, 64,26, 1:18, 07:28. SS 09, LABATIE D'ANDAURE – LALOUVESC, 19,37, [...]