RALLY DE MÉXICO. PREVIA

¿CUESTIÓN DE ALTURA?
La 3ª prueba del Mundial se presenta como muy importante de cara al resto del campeonato. Si Ford ha superado sus problemas de potencia con la altura significará que podrá plantar cara el resto del año en ese aspecto a Citroen.

Aparte de las preocupaciones de Ford, la principal clave del rallye van a ser los numerosos cambios en el recorrido. Cambios que obligarán a tomar alguna cautela a los pilotos y que pueden arrojar más de una sorpresa. Tramos con piso variado, muy abrasivos y que van a poner a prueba la duración de las gomas. Parece que quién mejor las gestione tendrá mucha ventaja. Más que en cualquier otra prueba.
Unido a ello el último día con un mazinger de 55 kilómetros que no dejará tranquilo a nadie hasta que no lo acaben.
Citroen con Loeb e Hirvonen, por un lado, más Neuville, tiene enfrente a un equipo Ford con Latvala y Petter Solberg más Tanak, Novikov y sobre todo Ostberg.
Mini pierde aquí a su puntal principal, Sordo, y no tendrá la más mínima opción con Araujo o Nobre. Hay que destacar la vuelta de Atkinson con Ford, ojalá que el australiano tenga una buena actuación y le veamos más a menudo.
Con esa incógnita de la altura comienza una prueba apasionante a la que los mexicanos van a dar color y calor. Ojalá que el espectáculo esté a la altura.

ITINERARIO
Jueves 8 marzo (Hora CET)
SS1 DC Shoes Guanajato Street Stage 1 – 1,05 km – 20.09 (03.09)

Viernes 9 marzo (Hora CET)
SS2 El Cubilete 1 – 23,05 km – 08.08 (15.08)
SS3 Las Minas 1 – 18,88 km – 09.06 (16.06)
SS4 Los Mexicanos 1 – 9,76 km – 09.47 (16.47)
SS5 Ortega 1 – 23,69 km – 10.08 (17.08)

SS6 El Cubilete 2 – 23,05 km – 13.36 (20.36)
SS7 Las Minas 2 – 18,88 km – 14.34 (21.34)
SS8 Los Mexicanos 2 – 9,76 km – 15.15 (22.15)
SS9 Ortega 2 – 23,69 km – 15.36 (22.36)

SS10 Monster Leon Street Stage 1 – 1,23 km – 17.24 (00.24)

SS11 Super Special 1 – 2,21 km – 20.13 (03.13)
SS12 Super Special 2 – 2,21 km – 20.18 (03.18)

Sábado 11 de febrero (Hora CET)
SS13 Ibarrilla 1 – 29.90 km – 06.54 (13.54)
SS14 Otates 1 – 41,88 km – 08.12 (15.12)

SS15 Ibarrilla 2 – 29.90 km – 11.06 (18.06)
SS16 Otates 2 – 41,88 km – 12.24 (19.24)

SS17 Comanjilla 1 – 17,91 km – 15.30 (22.30)

SS18 Super Special 3 – 2,21 km – 16.45 (23.45)
SS19 Super Special 4 – 2,21 km – 16.50 (23.50) SUPRIMIDA

SS20 Comanjilla 2 – 17,91 km – 17.23 (00.23)

Domingo 11 marzo (Hora CET)
SS21 Super Special 5 – 2,21 km – 09.30 (16.30)

SS22 Guanajuatito – 54,76 km – 10.33 (17.33)

SS23 Derramadero – 11,51 km – 12.06 (19.06)

SS24 Guanajuato Power Stage – 5,75 km – 13.18 (20.18)

¿Te gustó? Compártelo:

Comments are closed.