Ayer el señor Artur Más se quitó la careta de una vez. Él y toda Corvengencia y Unió. Ayer, en un ejercicio que ni Chavez habría bordado tanto, se acabó el buen rollito, el seny catalán y demás mandangas.
“La independencia y la autodeterminación forman parte del último estadio del derecho a decidir”, ha dicho el dirigente catalán. Términos como nación plena o referencias a que el estatuto no se toca y si se toca no se acepta están más cerca de postulados bananeros o fascistas que de ideas democráticas.
La intención de que gobierne el partido más votado es lícita pero el juego democrático es el que es. Otro intento bananero. Claro que cuando se ha mangoneado más de veinte años seguidos y vienen los de Esquerra con los socialistas y te dejan de lado, debe ser duro. Se acabó el mangoneo y lo que es peor, el peso para poder decidir algo en Madrid.
El discurso me lo he tenido que leer en catalán porque no lo he encontrado traducido en ningún sitio. Por eso no puedo tener claro si aboga por un tipo de mejora racial, algo que creo entender, aunque tampoco me extrañaría. La idea parece ser que inmigrantes son aceptados y cuales no.
Contando que ha abrazado las teorías más radicales de Ibarreche no sería descartable la búsqueda del hecho diferenciador catalán.
Tantos años disimulando para al final dejar claro que lo que buscamos es poder y, si es con las mayores posibilidades de perpetuarse y mangonear, mejor. No me extrañaría que la próxima visita de Chavez sea a estos nacionalistas reaccionarios y conservadores. Vamos, bananeros en potencia.
Jesús, ¡que cruz!
LA CONVERGENCIA Y UNIÓN AL INDEPENDENTISMO
Noviembre 21st, 2007EL RALLYE DE IRLANDA
Noviembre 20th, 2007Bien. Irlanda ha demostrado que tiene carácter, mucho. Tramos muy estrechos, que no perdonan. Si aparece el agua es dantesco y dificilísimo. La afición es tan entusiasta como la que más y vive el rallye apasionadamente.
Se habla que para 2009 volverá al calendario y varios pilotos han dejado claro que deberá de estar. Si la opinión de Loeb, como triple y casi cuadruple Campeón del Mundo, cuenta la cosa pinta bien para la prueba irlandesa. “Es un rallye precioso y siempre hay una atmósfera fabulosa. Es una gozada ver a la gente disfrutando. He venido a correr tres rallyes y he ganado los tres, espero volver de nuevo”, comentó el genial piloto francés de Citroen.
EL ‘MONTE’ 2008 MÁS CLÁSICO
Noviembre 19th, 2007Algún equipo ya ha puesto el grito en el cielo. Especialmente el Campeón estas dos temporadas, Ford. Argumentan que el coste de montar una asistencia completa extra en Mónaco de cara a la etapa del domingo es inaceptable.
Parece mentira que Malcolm Wilson diga eso cuando sabe:
Y la FIA, lo normal, es que apoye al rallye y mantenga las condiciones por no ser en exceso especiales y por, valga la redundancia, el carácter especial de la prueba.
Además la FIA celebra en el Principado gran parte de sus reuniones y eventos y no estaría bien llevar la contraria a quien tan bien te trata.
El ‘Monte’ es una de esas pruebas. ¿Por qué no hacer un rallye con el doble de kilómetros que uno normal y que puntue por dos?
Perdimos el Safari cuando creo que manteniéndole en su configuración normal, puntuando el doble también y con un kilometraje superior a 4.000 kilómetros, sería muy factible de hacer de nuevo.
El RAC británico volvería a pasar por todas las zonas míticas. Portugal con su configuración mixta. Para 2009 se vuelven a introducir los rallyes con dos superficies, ¿y eso?, ya que alguien ha recapacitado. No hay más rallyes con una personalidad tan diferenciada del resto. Acaso Córcega como Rey del Asfalto.
El domingo la traca final con dos tramos a dos pasadas como era habitual en la última jornada en los últimos años. Con el tramo de los tramos, El Turini, como pieza central.
| LEG 1 – THURSDAY JANUARY 24th, 2008 | |||||||
| TC SS |
Location | SS km |
Liaison km |
Total km |
Target time | 1st car due | |
| 0 | VALENCE – START LEG 1 | 18:00 | ![]() |
||||
| 1 | ST JEAN EN ROYANS | 59,80 | 59,80 | 1:13 | 19:13 | ||
| SS 01 | ST JEAN EN ROYANS – COL DE LACHAU | 28,12 | 19:16 | ||||
| 2 | LA CIME DU MAS | 10,79 | 38,91 | 0:47 | 20:03 | ||
| SS 02 | LA CIME DU MAS – COL DE GAUDISSART | 17,58 | 20:06 | ||||
| 2 A | Technical Zone in | 52,69 | 70,27 | 1:25 | 21:31 | ||
| FLEXI SERVICE A (VALENCE) | 45,70 | 123,28 | 168,98 | 0:45 | |||
| 2 B | Flexi Service out – Parc fermé in | ||||||
| For all classified cars TC 2B closes at | 0,33 | 0,33 | 23:45 | ||||
| LEG 1 – TOTALS: | 45,70 | 123,61 | 169,31 | ||||
| LEG 2 – FRIDAY JANUARY 25th, 2008 | |||||||
| TC SS |
Location | SS km |
Liaison km |
Total km |
Target time | 1st car due | |
| 2 C | VALENCE – START LEG 2 – Parc fermé out – Service in | 06:50 | ![]() |
||||
| SERVICE B (VALENCE) | 0:15 | ||||||
| 2 D | Service out | 0,10 | 0,10 | 07:05 | |||
| Refuel (FIA FUEL) | ZR 1 | ||||||
| Distance to refuel | (28,50) | (88,47) | (116,97) | ||||
| 3 | ST PIERREVILLE | 62,70 | 62,70 | 1:16 | 08:21 | ||
| SS 03 | ST PIERREVILLE – COL DE LA FAYOLLE | 28,50 | 08:24 | ||||
| Refuel (FIA FUEL) – VALS | ZR 2 | (25,77) | |||||
| Distance to refuel | (28,96) | (125,92) | (154,88) | ||||
| 4 | BURZET | 47,07 | 75,57 | 1:35 | 09:59 | ||
| SS 04 | BURZET – LACHAMP RAPHAEL | 16,30 | 10:02 | ||||
| 5 | ST MARTIAL | 19,30 | 35,60 | 0:43 | 10:45 | ||
| SS 05 | ST MARTIAL – LE CHAMBON – BELEAC | 12,66 | 10:48 | ||||
| 5 A | Technical Zone in – Meeting – Entrance | 85,19 | 97,85 | 1:56 | 12:44 | ||
| 5 B | Meeting – Exit – Service in | 0,13 | 0,13 | 0:18 | 13:02 | ![]() |
|
| SERVICE C (VALENCE) | 57,46 | 214,49 | 271,95 | 0:30 | |||
| 5 C | Service out | 0,25 | 0,25 | 13:32 | |||
| Refuel (FIA FUEL) | ZR 3 | ||||||
| Distance to refuel | (28,50) | (88,47) | (116,97) | ||||
| 6 | ST PIERREVILLE | 62,70 | 62,70 | 1:16 | 14:48 | ||
| SS 06 | ST PIERREVILLE – COL DE LA FAYOLLE | 28,50 | 14:51 | ||||
| Refuel (FIA FUEL) – VALS | ZR 4 | (25,77) | |||||
| Distance to refuel | (28,96) | (125,92) | (154,88) | ||||
| 7 | BURZET | 47,07 | 75,57 | 1:35 | 16:26 | ||
| SS 07 | BURZET – LACHAMP RAPHAEL | 16,30 | 16:29 | ||||
| 8 | ST MARTIAL | 19,30 | 35,60 | 0:43 | 17:12 | ||
| SS 08 | ST MARTIAL – LE CHAMBON – BELEAC | 12,66 | 17:15 | ||||
| 8 A | Technical Zone in | 85,19 | 97,85 | 1:56 | 19:11 | ||
| FLEXI SERVICE D (VALENCE) | 57,46 | 214,51 | 271,97 | 0:45 | |||
| 8 B | Service out – Parc fermé in | 0,33 | 0,33 | ||||
| For all classified cars TC 8B closes at | 21:35 | ||||||
| LEG 2 – TOTALS: | 114,92 | 429,33 | 544,25 | ||||
| LEG 3 – SATURDAY JANUARY 26th, 2008 | |||||||
| TC SS |
Location | SS km |
Liaison km |
Total km |
Target time | 1st car due | |
| 8 C | VALENCE – START LEG 3 – Parc fermé out – Service in | 06:00 | ![]() |
||||
| SERVICE E (VALENCE) | 0:10 | ||||||
| 8 D | Service out | 0,10 | 0,10 | 06:10 | |||
| Refuel (FIA FUEL) | ZR 5 | ||||||
| Distance to refuel | (44,75) | (97,65) | (142,38 | ||||
| 9 | LABATIE D´ANDAURE | 64,26 | 64,26 | 1:18 | 07:28 | ||
| SS 09 | LABATIE D´ANDAURE – LALOUVESC | 19,37 | 07:31 | ||||
| 10 | ST BONNET LE FROID | 12,62 | 31,99 | 0:39 | 08:10 | ||
| SS 10 | ST BONNET – ST BONNET | 25,36 | 08:13 | ||||
| Refuel (FIA FUEL) – ST AGREVE | ZR 6 | (20,77) | |||||
| Distance to refuel | (21,66) | (56,07) | (77,73) | ||||
| 11 | LAMASTRE | 42,84 | 68,20 | 1:22 | 09:35 | ||
| SS 11 | LAMASTRE – ALBOUSSIERE | 21,66 | 09:38 | ||||
| 11 A | Technical Zone in – Meeting – Entrance | 34,00 | 55,66 | 1:05 | 10:43 | ||
| 11 B | Meeting – Exit – Service in | 0,13 | 0,13 | 0:18 | 11:01 | ![]() |
|
| SERVICE F (VALENCE) | 66,39 | 153,95 | 220,34 | 0:30 | |||
| 11 C | Service out | 0,25 | 0,25 | 11:31 | |||
| Refuel (FIA FUEL) | ZR 7 | ||||||
| Distance to refuel | (44,73) | (97,65) | (142,38) | ||||
| 12 | LABATIE D´ANDAURE | 64,26 | 64,26 | 1:18 | 12:49 | ||
| SS 12 | LABATIE D´ANDAURE – LALOUVESC | 19,37 | 12:52 | ||||
| 13 | ST BONNET LE FROID | 12,62 | 31,99 | 0:39 | 13:31 | ||
| SS 13 | ST BONNET – ST BONNET | 25,36 | 13:34 | ||||
| Refuel (FIA FUEL) – ST AGREVE | ZR 8 | (20,77) | |||||
| Distance to refuel | (21,66) | (56,07) | (77,73) | ||||
| 14 | LAMASTRE | 42,84 | 68,20 | 1:22 | 14:56 | ||
| SS 14 | LAMASTRE – ALBOUSSIERE | 21,66 | 14:59 | ||||
| 14 A | Service in | 34,00 | 55,66 | 1:05 | 16:04 | ||
| FLEXI SERVICE G (VALENCE) | 66,39 | 153,97 | 220,36 | 0:45 | |||
| 14 B | Service out | 0,33 | 0,33 | ||||
| Last car at Service Out | 18:30 | ||||||
| Refuel (FIA FUEL) | ZR 9 | ||||||
| 14 C | Stade Pompidou (loading area) | 2,21 | 2,21 | 0:15 | 18:45 | ||
| 14 D | For all classified cars TC 14D closes at (Quai Albert Ier) | 00:30 | |||||
| LEG 3 – TOTALS: | 132,78 | 310,46 | 443,24 | ||||
| LEG 4 – SUNDAY JANUARY 27th, 2008 | |||||||
| TC SS |
Location | SS km |
Liaison km |
Total km |
Target time | 1st car due | |
| 14 E | MONACO – START LEG 4 – Parc fermé out | 07:00 | ![]() |
||||
| 14 F | Remote Service Zone in | 43,60 | 43,60 | 0:50 | 07:50 | ||
| Remote Service Zone – GILETTE | 0:15 | ||||||
| 14 G | Remote Service Zone out | 0,36 | 0,36 | 08:05 | |||
| Refuel (FIA FUEL) – Aire de la Dorgane | ZR 10 | (23,53) | |||||
| Distance to refuel | (37,61) | (50,94) | (88,55) | ||||
| 15 | LA BOLLENE VESUBIE | 27,38 | 27,38 | 0:42 | 08:47 | ||
| SS 15 | LA BOLLENE VESUBIE – MOULINET | 22,27 | 08:50 | ||||
| 16 | LUCERAM | 40,58 | 62,85 | 1:15 | 10:05 | ||
| SS 16 | LUCERAM – LODA | 15,34 | 10:08 | ||||
| Refuel (FIA FUEL) – Aire de la Dorgane | ZR 11 | (6,51) | |||||
| Distance to final Parc Fermé | (37,61) | (114,60) | (152,21) | ||||
| 17 | LA BOLLENE VESUBIE | 10,36 | 25,70 | 0:40 | 10:48 | ||
| SS 17 | LA BOLLENE VESUBIE – MOULINET | 22,27 | 10:51 | ||||
| 18 | LUCERAM | 40,58 | 62,85 | 1:15 | 12:06 | ||
| SS 18 | LUCERAM – LODA | 15,34 | 12:09 | ||||
| 18 A | Remote Service Zone in | 26,23 | 41,57 | 0:45 | 12:54 | ||
| Remote Service Zone – GILETTE | 0:15 | ||||||
| 18 B | Remote Service Zone out | 0,36 | 0,36 | 13:09 | |||
| 18 C | MONACO – Arrival (Place d´Armes) | 43,58 | 43,58 | 0:51 | 14:00 | ||
| LEG 4 – TOTALS: | 75,22 | 233,03 | 308,25 | ||||
PRIAULX, DOMINADOR DEL WTCC
Noviembre 18th, 2007Andy Priaulx ganó su cuarto título consecutivo en la categoría de Turismos, lo que supone además su tercer entorchado mundial seguido.
El dominio del británico sigue siendo abrumador y hoy en Macao aprovechó el problema mecánico de Y. Muller en la primera manga. Salía en la sexta fila pero ganó posiciones para ganar un punto acabando 8º. Eso le daba la pole para la segunda carrera lo que aprovecharía como es habitual en él. Salió perfectamente y no volvió a mirar atrás.
Makinen, M. Schumacher, Bourdais y ahora Priaulx. Pilotos que sumaron títulos importantes de manera consecutiva. No en vano a Andy le conocen como el Michael Schumacher de los turismos.
Un apunte para terminar. En los TDi seguramente está el futuro. Pero BMW sigue sumando títulos con sus tracción trasera. Con los diesel desde el principio de la próxima temporada es posible que haya un cambio de guardia.
EL MEMORIAL JESÚS GIL
Noviembre 17th, 2007UNA BUENA NOTICIA
El Real Madrid no va a disputar el Memorial Jesús Gil.
Que gran noticia. Me da igual y no voy a buscar tres pies al gato. Me creo la versión oficial de que Schuster no quiere jugar un partido en navidades con el calendario tan cargado y no se ha encontrado una fecha.
Lo que espero es que no nos volvamos a prestar para homenajear al bananero, corrupto y delicuente que fue Jesús Gil.






